| Nr. | Name der Schule | Schulort | Schulart |
| 1. | Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium Baiersbronn | Baiersbronn | GY |
| 2. | Johannes-Gaiser-Werkrealschule Baiersbronn | Baiersbronn | WRS |
| 3. | Johannes-Gaiser-Realschule Baiersbronn | Baiersbronn | RS |
| 4. | Gymnasium Dornstetten | Dornstetten | GY |
| 5. | Werkrealschule Dornstetten | Dornstetten | WRS |
| 6. | Realschule Dornstetten | Dornstetten | RS |
| 7. | Eichenäcker-Schule Dornstetten | Dornstetten | SBBZ |
| 8. | Kepler-Gymnasium Freudenstadt | Freudenstadt | GY |
| 9. | Christophorus-Schule Freudenstadt | Freudenstadt | SBBZ |
| 10. | Falkenrealschule Freudenstadt | Freudenstadt | RS |
| 11. | Kepler-Werkrealschule Freudenstadt | Freudenstadt | WRS |
| 12. | Martin-Gerbert-Gymnasium Horb | Horn | GY |
| 13. | Gemeinschaftsschule Horb | Horb | GMS |
| 14. | Roßbergschule Horb | Horb | SBBZ |
| 15. | Realschule Horb | Horb | RS |
| 16. | Pestalozzischule Horb | Horb | SBBZ |
| 17. | Gemeinschaftsschule Loßburg | Loßburg | GMS |
| 18. | GWRS Pfalzgrafenweiler | Pfalzgrafenweiler | GWRS |
| 19. | Realschule Pfalzgrafenweiler | Pfalzgrafenweiler | RS |
| 20. | Gemeinschaftsschule Schopfloch | Schopfloch | GMS |
| 21. | Progymnasium Alpirsbach | Alpirsbach | GY |
| 22. | Realschule Oberes Kinzigtal | Alpirsbach | RS |

Schulolympiade im Landkreis Freudenstadt - Sport verbindet Schulen
